0,011 mm -0,025 mm UEW ultra-fina emajlirana bakrena žica
Odabir bakarne žice kao sirovine i proces izvlačenja igraju ključnu ulogu u finom izvlačenju žice.Sa bakrenom žicom od 0,80 mm koja je izvučena do 0,011 mm, ona mora proći kroz nekoliko postupaka kao što su srednje izvlačenje i žarenje, malo izvlačenje i žarenje, fino izvlačenje i mikro izvlačenje sa žarenjem, kako bi se osigurala mekoća žice, potrebna je bakarna žica da se žari svaki put kada je njegov poprečni presjek komprimiran za 90%.Bakarna žica nakon izvlačenja mora ostati svijetla, mora se izbjegavati oksidacija, promjena boje i mrlje od emajla.Osim toga, bakrenu žicu treba uredno i čvrsto namotati na namotanu kalem.Napravili smo proboj u izvlačenju fine emajlirane žice od 0,011 mm, a sada smo odlučno postavili cilj za 0,010 mm.
Što se tiče slikanja.Najprije se izvučena tanka bakarna žica očisti od nekih nečistoća na bakrenoj žici kroz filc kako bi se osigurao kvalitet emajlirane žice tokom farbanja.Očišćena emajlirana žica se stavlja u emajlirani rezervoar.Žica prolazi kroz mašinu za valjanje boje koja je drži fiksiranom u mašini.Kako mašina za valjanje rotira sa emajliranom bakarnom žicom, žica se neće klatiti gore-dole, tako da je boja ujednačena i da se ne desi nedovoljno farbanje.Zbog toga je kvalitet farbanja zagarantovan.
-Lemljiva
-Mekane sirovine za brzo namotavanje
-Dobra izolaciona svojstva i konzistentna debljina emajla
- Različite boje koje možete izabrati: prirodna boja, crvena, roza, zelena, plava, crna itd.
NominalDiameter | Emajlirana bakarna žica (ukupni prečnik) | Otpornost na 20 °C
| ||||||
Ocjena 1 | Razred 2 | Ocjena 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195.88 | 239.41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166.26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99.94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76.52 | 93.52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73.89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48.97 | 59.85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiameter
| Izduženje u skladu sa IEC | Breakdown Voltage u skladu sa IEC | Napetost namotaja | ||
Ocjena 1 | Razred 2 | Ocjena 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer
Motor
Ingnition coil
Voice Coil
Elektrika
Relej
Orijentirani na kupca, inovacije donose više vrijednosti
RUIYUAN je dobavljač rješenja, što od nas zahtijeva da budemo profesionalniji za žice, izolacijski materijal i vaše aplikacije.
Ruiyuan ima naslijeđe inovacija, zajedno s napretkom u emajliranoj bakrenoj žici, naša kompanija je rasla kroz nepokolebljivu predanost integritetu, usluzi i odgovoru prema našim klijentima.
Radujemo se nastavku rasta na osnovu kvaliteta, inovacija i usluge.
7-10 dana Prosječno vrijeme isporuke.
90% kupaca iz Evrope i Sjeverne Amerike.Kao što su PTR, ELSIT, STS itd.
95% stopa otkupa
99,3% Stopa zadovoljstva.Dobavljač klase A verificiran od strane njemačkog kupca.